Колесный погрузчик SLZG948
Промышленный парк Лайчжоу Шахе, город Яньтай, провинция Шаньдун, Китай
Описание
| SLZG948 | ||
|---|---|---|
| Категория | Параметры | Значения параметров |
| 1. Общий размер | Габаритные размеры (мм) | 5700*2000*2800 |
| Колесная база (мм) | 2250 | |
| Ширина колеи (мм) | 1250 | |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 245 | |
| 2. Эксплуатационные параметры | Давление в системе (МПа) | 25 |
| Рабочий вес (Кг) | ≤4800 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 40 | |
| Максимальная проходимость (°) | 35 | |
| Минимальный радиус поворота (мм) | 4100 | |
| 3. Параметры загрузки | Максимальная высота выгрузки (мм) | 3500 |
| Максимальное расстояние выгрузки (мм) | 850 | |
| Ширина ковша (мм) | 2000 | |
| Объем ковша (м3) | ≤0.8 | |
| Максимальная высота подъема погрузчика (мм) | 4450 | |
| 4. Двигатель | Модель | 4102 с турбонаддувом |
| Тип | Четырехтактный двигатель | |
| Номинальная мощность (КВТ) | 76 | |
| Номинальная частота вращения (об/мин) | 2400 | |
| Количество цилиндров в цилиндре | 4-120 | |
| Мощность двигателя | 103 | |
| 5. Система передачи данных | Коробка передач | Переключение мощности на неподвижной оси |
| Количество передач | Спереди 4, сзади 4 | |
| Гидротрансформатор | Гидравлический гидротрансформатор мощностью 280 л.с. | |
| 6. Система рулевого управления | Тип | Шарнирное полностью гидравлическое рулевое управление |
| Угол поворота рулевого колеса (°)) | 35 | |
| 7. Мост | Тип | Ось пневматического тормоза с уменьшенной ступицей колеса средней и большой длины |
| 8. Шина | Спецификация | 16/70-20 |
| Рабочий тормоз | Воздушно-масляный суппортный тормоз | |
| Стояночный тормоз | Ручной тормоз | |
| 9. Топливо | Топливный бак (л) | 50 |
| Объем бака для гидравлического масла (л) | 50 | |
| 10. Другие | Тип привода | Полный привод |
| Тип трансмиссии | Гидравлическая трансмиссия | |
| Тормозной путь (мм) | 3100 | |
| 11. Дополнительные функции | Высота разгрузки | 3,8 м/4,2 м/4,5 м |
| Коробка передач | Гидравлический преобразователь крутящего момента с разъемом 280 вт | |
| Ось | Ось пневматического тормоза с уменьшенной ступицей большого колеса | |
| Вложения | Гидравлическая быстроразъемная муфта/захват для дерева/травы/ковш "четыре в одном"/вилы для мрамора/шнек/газонокосилка/снегоуборочная техника и т.д. | |
| Двигатель | 4105 с турбонаддувом/4108 с турбонаддувом | |
| Шины | 16/70-24/полутвердые/сплошные шины/шины из стальной проволоки | |
| Фактические характеристики могут отличаться от представленных на фотографиях. |